Fakülte | Bölümler | Çift Anada Kontenjan Sayısı | 2024-2025 YKS Kontenjanları |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 0 | 50 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 0 | 50 | |
Türkçe Öğretmenliği | 0 | 40 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 0 | 40 | |
Fen Edebiyat Fakültesi |
Biyoloji | 10 | 40 |
Fizik | 10 | 20 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 8 | 40 | |
Kimya | 10 | 40 | |
Matematik | 10 | 50 | |
Mütercim ve Tercümanlık | 10 | 50 | |
Psikoloji | 16 | 80 | |
Sosyoloji | 10 | 40 | |
Tarih | 10 | 30 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 10 | 30 | |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | 0 | 90 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi Öğretmenliği | 8 | 30 |
Antrenörlük Eğitimi | 8 | 45 | |
Turizm Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 13 | 65 |
Turizm İşletmeciliği | 8 | 35 | |
Turizm Rehberliği | 8 | 40 | |
Ziraat Fakültesi | Tohum Bilimi ve Teknolojisi | 1 | 20 |
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 1 | 0 |
|
Çift Anadal | Yandal |